Ne pas faire l’autruche
Chaque poule ponde de différents œufs selon le moment de sa vie. Dépendant de l’âge, le poids et la taille changent. L’offre et la demande, les différents types d’œufs (œufs d’élevage au sol, œufs d’élevage en plein air ou œufs d’élevage en cages), la taille de l’œuf (medium, large et extra large), plusieurs facteurs déterminent le prix. Chaque méthode de production a un coût.
Dans ce table vous trouverez les prix de marché actuels.
Kooi-eieren | Wit | Bruin | ||
---|---|---|---|---|
Cage | ||||
XL | € 9,39 | € +0,25 | € 9,54 | € +0,25 |
L | € 7,83 | € +0,24 | € 7,93 | € +0,24 |
M | € 6,97 | € +0,20 | € 7,07 | € +0,20 |
S | € 5,77 | € +0,17 | € 5,82 | € +0,17 |
Scharrel-eieren | Wit | Bruin | ||
---|---|---|---|---|
Au-sol / Barn eggs | ||||
XL | € 9,63 | € -0,03 | € 10,06 | € +0,02 |
L | € 8,24 | € -0,03 | € 8,70 | € +0,01 |
M | € 7,56 | € -0,02 | € 7,90 | € +0,32 |
S | € 5,92 | € +0,01 | € 5,87 | € +0,01 |
‘t Munckenei est une
entreprise certifiée IFS